Nama | : | Seren Majapahit |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Tirto Tumetes |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Cendana Wangi |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Call |
ribuan koleksi keris, barang antik, unik, langka, berkhasiat, uang lama, terima pesanan alat ritual dll.
21 Juni 2010
Seren Majapahit
Keris Carang Sokha Madura
Nama Keris | : | Carang Sokha |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Kulit Semangka |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Timoho Gayaman Solo |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Kidang Sokha Madura Tua
Nama Keris | : | Kidang Sokha |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Kulit Semangka |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Kemuning Odeng Madura |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Tilam Sari Mataram Senopaten
Nama Keris | : | Tilam Sari |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Tirto Tumetes |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Timoho Gayaman Solo |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Sangkelat Pitrang Blambangan
Nama Keris | : | Sangkelat Pitrang |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Singkir |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Timoho Cadrang Solo |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Tilam Sari Era Tuban
Nama Keris | : | Tilam Sari |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Junjung Drajad |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Tuban |
Warangka | : | Timoho Gayaman Solo |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Tilam Upih Era Tuban
Nama Keris | : | Tilam Upih |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Segoro Mambeg |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Tuban |
Warangka | : | Ladrang Yogya |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Naga Siluman Kinatah Emar
Nama Keris | : | Naga Siluman |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Kelengan |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | - |
Warangka | : | Timoho Gayaman Solo |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Joko Wuru Era Jenggolo
Nama Keris | : | Joko Wuru |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Wengkon |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Jenggolo |
Warangka | : | Awar-awar Gayaman Yogya |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Brojol Era Madura Tua
Nama Keris | : | Brojol |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Dwi Warna, Kul Buntet Wengkon |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Madura Tua |
Warangka | : | Timoho Ladrang Yogya |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Sangkelat Era Cirebon
Nama Keris | : | Sangkelat |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Pendaringan Kebak |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Cirebon |
Warangka | : | Timoho, Ukiran Tanduk Rusa |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | - |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Tilam Upih Era Madura Tua
Nama Keris | : | Tilam Upih |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Dwi Warna, Dadung Muntir Wengkon |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Madura Tua |
Warangka | : | Kemuning |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | - |
Kegunaan | : | Perniagaan, Kewibawaan, Jaga Harta |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Keris Brojol Era Tuban
Nama Keris | : | Brojol Ukiran Gading |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Merambut |
Kinatah | : | - |
Estimasi Tangguh | : | Era Tuban |
Warangka | : | Timoho |
Bahan Warangka | : | - |
Ukiran | : | Gading |
Motif | : | Donoriko |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | 43 cm |
Kegunaan | : | Tolak bala, Kekuatan Gaib |
Mahar (nego) | : | KHUSUS, harus ketemu langsung |
Keris Singobarong
Nama Keris | : | Singo Barong |
Dapur | : | - |
Pamor | : | Beras Kutah |
Kinatah | : | Emas |
Estimasi Tangguh | : | Era Padjajaran |
Warangka | : | Timoho |
Bahan Warangka | : | - |
Pendok | : | - |
Panjang Bilah | : | - |
Panjang Disarungkan | : | 42 cm |
Kegunaan | : | Kewibawaan dan Kerezekian |
Mahar (nego) | : | Rp. 12.500.000,- |
Langganan:
Postingan (Atom)